Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune di CUTROFIANO
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
| SI | | NO |
|---|
| 4.306 | | 57 |
| 98,69 % |  | 1,31 % |
| Schede bianche | 55 | 1,24 % |
|---|
| Schede nulle | 12 | 0,27 % |
|---|
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
|---|
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune di CUTROFIANO
TARIFFA SERVIZIO IDRICO
| SI | | NO |
|---|
| 4.334 | | 47 |
| 98,93 % |  | 1,07 % |
| Schede bianche | 38 | 0,85 % |
|---|
| Schede nulle | 11 | 0,24 % |
|---|
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
|---|
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune di CUTROFIANO
ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE
| SI | | NO |
|---|
| 4.292 | | 82 |
| 98,13 % |  | 1,87 % |
| Schede bianche | 41 | 0,92 % |
|---|
| Schede nulle | 15 | 0,33 % |
|---|
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
|---|
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune di CUTROFIANO
LEGITTIMO IMPEDIMENTO
| SI | | NO |
|---|
| 4.276 | | 98 |
| 97,76 % |  | 2,24 % |
| Schede bianche | 48 | 1,08 % |
|---|
| Schede nulle | 11 | 0,24 % |
|---|
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
|---|
Nessun commento:
Posta un commento